IZJEMNI PADAVINSKI DOGODKI LETA 2014

Avtorji

  • Gregor Vertačnik Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Izjemno namočeno leto 2014 v Sloveniji so zaznamovali zlasti posamezni dogodki ali padavinska obdobja z nenavadno silovitimi nalivi ali obilnimi padavinami. Že januarja so bile padavine trikrat zelo izdatne, od avgusta do oktobra so bili posebni zlasti močni nalivi, v prvi polovici novembra pa je večkrat močno deževalo.

Literatura

Arhiv sinoptičnih vremenskih zemljevidov: http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsfaxsem.html

Arhiv vremenskih sondaž: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

Arhiv vremenskih zemljevidov: http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fscfsreaeur.html

ARSO, 2014a. Obilne padavine od 17. do 19. januarja 2014: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/padavine_17-19jan2014.pdf (28. 4. 2015).

ARSO, 2014b. Sneg, žled in padavine od 30. januarja do 7. februarja 2014: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/sneg-zled-padavine_30jan-7feb2014.pdf (28. 4. 2015).

ARSO, 2014c. Neurja 13. in 14. avgusta 2014: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_13-14avg2014.pdf (28. 4. 2015).

ARSO, 2014č. Neurja in obilno deževje od 9. do 14. septembra 2014: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja-dez_9-14sep14.pdf (28. 4. 2015).

ARSO, 2014d. Neurja v noči z 21. na 22. oktober 2014: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_22okt2014.pdf (28. 4. 2015).

ARSO, 2014e. Obilno deževje od 4. do 8. novembra 2014: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/dezevje-4-8nov14.pdf (28. 4. 2015).

Dnevni zemljevidi vremenskih razmer na Climate Reanalyzer: http://cci-reanalyzer.org/Reanalysis_daily/

Meteorološki arhiv Agencije RS za okolje.

Radarski arhiv Agencije RS za okolje.

Zidar, S., 2014. Osebna komunikacija po elektronski pošti.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v Sloveniji